Rassegna stampa
- 4 Maggio 2023 ANSA | Trimestrale boom per EdiliziAcrobatica, +10,5% sul 2022
- 27 Aprile 2023 LA REPUBBLICA | EdiliziAcrobatica, soci approvano bilancio e dividendo. Confermato il CdA
- 21 Aprile 2023 LA STAMPA | EdiliziAcrobatica, Intesa Sanpaolo alza target price e conferma Buy
- 12 Aprile 2023 LA REPUBBLICA | EdiliziAcrobatica, valore dei contratti sottoscritti stabile in 1o Trimestre
- 30 Marzo 2023 ANSA | EdiliziAcrobatica cresce in doppia cifra nel 2022, utile +37%
- 30 Marzo 2023 LA STAMPA | EdiliziAcrobatica utile 2022 sale a 15,2 milioni. Dividendo di 0,50 euro
- 30 Marzo 2023 LA REPUBBLICA | EdiliziAcrobatica utile 2022 sale a 15,2 milioni. Dividendo di 0,50 euro
- 23 Marzo 2023 IL SECOLO XIX | EdiliziAcrobatica scalerà il Burj Khalifa
- 23 Marzo 2023 IL SOLE 24 ORE | EdiliziAcrobatica dopo Dubai arriva la cedola extra
- 23 Marzo 2023 LIBERO | EdiliziAcrobatica in cima a Dubai
- 6 Marzo 2023 CORRIERE DELLA SERA | EdiliziAcrobatica vuole scalare la parte orientale – L’ECONOMIA
- 3 Marzo 2023 IL SOLE 24 ORE | EdiliziAcrobatica entra negli Emirati e farà manutenzione al Burj Khalifa
- 3 Marzo 2023 LA REPUBBLICA | Lavoriamo in aria con i piedi per terra – IL VENERDÌ
- 3 Marzo 2023 FORBES | EdiliziAcrobatica si espande in medio oriente e acquisisce un gruppo emiratino
- 3 Marzo 2023 IL SOLE 24 ORE | EdiliziAcrobatica fa shopping a Dubai curerà la manutenzione del Burj Khalifa
- 20 Febbraio 2023 CORRIERE DELLA SERA | EdiliziAcrobatica, spinta sull’estero
- 17 Febbraio 2023 CORRIERE DELLA SERA | Il fatturato di EdiliziAcrobatica aumenta del 51% a 148 milioni
- 17 Febbraio 2023 LA REPUBBLICA | EdiliziAcrobatica, ricavi in crescita del 51%
- 11 Gennaio 2023 LA STAMPA | EdiliziAcrobatica, +17,4% valore contratti sottoscritti nel 2022
- 11 Gennaio 2023 IL SOLE 24 ORE | EdiliziAcrobatica vola nel 2022 e prepara lo sbarco extra Ue

