Rassegna stampa
- 7 Luglio 2022 BORSAITALIANA.IT | EDILIZIACROBATICA: +27,3% A 70 MLN VALORE CONTRATTI I SEMESTRE
- 2 Luglio 2022 CORRIERE.IT | Appesi a funi come in barca gli operai acrobatici “tagliano” cantieri e trasporti
- 1 Luglio 2022 PLATINUM (IL SOLE 24 ORE) | Il cantiere in “corda doppia” che ha rivoluzionato l’edilizia
- 29 Giugno 2022 PIANETA 2030 (CORRIERE DELLA SERA) | Appesi a funi come in barca gli operai acrobatici “tagliano” cantieri e trasporti
- 29 Giugno 2022 CITYNOW.IT | EdiliziAcrobatica si consolida in città: inaugura il 1° point di Reggio e della Calabria
- 21 Giugno 2022 IL SOLE 24 ORE | Newcleo, round da 300 milioni per la start up del nucleare pulito
- 17 Giugno 2022 VERITA’&AFFARI | Edilizia Acrobatica «Pronte 2.000 assunzioni»
- 9 Giugno 2022 MILANO FINANZA | EdiliziAcrobatica cresce, titolo in ascesa
- 10 Maggio 2022 LA REPUBBLICA.IT | EdiliziAcrobatica, valore contratti in forte crescita anche in Aprile
- 7 Maggio 2022 CORRIERE.IT | «Prendersi cura degli altri? Donare da stare bene chi riceve e chi offre»
- 6 Maggio 2022 REPUBBLICA.IT | EdiliziAcrobatica, ricavi +119% nel primo trimestre. Titolo festeggia
- 25 Aprile 2022 AFFARI & FINANZA | Producono a prova di sostenibilita’ ecco i brand certificati “green star”.
- 11 Aprile 2022 REPUBBLICA.IT | EdiliziAcrobatica, Intesa SanPaolo migliora giudizio e target price
- 6 Aprile 2022 REPUBBLICA.IT | EdiliziAcrobatica, crescita a doppia cifra nel primo trimestre
- 30 Marzo 2022 REPUBBLICA.IT | EdiliziAcrobatica, forte crescita dei risultati nel 2021
- 7 Marzo 2022 REPUBBLICA.IT | EdiliziAcrobatica, a febbraio sottoscritti contratti per 8,4 milioni di euro
- 22 Febbraio 2022 IL SOLE 24 ORE | EdiliziAcrobatica, boom dei ricavi a 98 milioni e mille addetti in due anni
- 16 Febbraio 2022 REPUBBLICA.IT | EdiliziaAcrobatica, ricavi raddoppiano nel 2021
- 7 Febbraio 2022 REPUBBLICA.IT | EdiliziAcrobatica, a gennaio contratti sottoscritti per 5,5 milioni di euro
- 10 Gennaio 2022 REPUBBLICA.IT | EdiliziAcrobatica, contratti sottoscritti salgono a 121 milioni di euro nel 2021

