Rassegna stampa
- 26 Febbraio 2024 L’ECONOMIA – CORRIERE DELLA SERA | Anna Marras. Il grande salto con energia e digitale. E continuiamo con gli edifici da riqualificare.
- 15 Febbraio 2024 CORRIERE DELLA SERA | EdiliziAcrobatica, fatturato a 164 milioni. Cresce il fotovoltaico.
- 12 Gennaio 2024 IL SOLE 24 ORE | EDILIZIACROBATICA. SOTTOSCRITTI NEL 2023 26.550 CONTRATTI
- 11 Gennaio 2024 LA REPUBBLICA | EdiliziAcrobatica, nel 2024 parte il rebranding
- 22 Novembre 2023 MILANO FINANZA | Acrobatica oltre l’edilizia: la sfida del fotovoltaico
- 13 Novembre 2023 LA REPUBBLICA | EDILIZIACROBATICA, VALUETRACK CONFERMA FAIR VALUE E APPREZZA RESILIENZA BUSINESS
- 13 Novembre 2023 LA STAMPA | EDILIZIACROBATICA, TC ICAP MIDCAP LIMA TARGET PRICE E CONFERMA BUY
- 9 Novembre 2023 LA REPUBBLICA | EDILIZIACROBATICA, RICAVI 9 MESI SALGONO A 118 MILIONI DI EURO
- 1 Novembre 2023 LA STAMPA | Anna Marras racconta il progetto EdiliziAcrobatica
- 13 Ottobre 2023 LA REPUBBLICA | EDILIZIACROBATICA, CONTRATTI E CLIENTI IN CRESCITA NEI PRIMI 9 MESI
- 10 Ottobre 2023 IL SOLE 24 ORE | MARRAS: EDILIZIACROBATICA ALLO SBARCO NEGLI STATI UNITI
- 6 Ottobre 2023 LA REPUBBLICA | EDILIZIACROBATICA, VINCENZO POLIMENI NOMINATO COUNTRY MANAGER PER LA FRANCIA
- 28 Settembre 2023 LA REPUBBLICA | EdiliziAcrobatica chiude il primo semestre con 3,6 milioni di utile. Anna Marras AD dopo scomparsa fondatore Iovino
- 26 Settembre 2023 ediliziacrobatica.proUNICA LA SCOMPARSA DEL CEO E FOUNDER RICCARDO IOVINO
- 4 Settembre 2023 IL SOLE 24 ORE | EdiliziAcrobatica punta a crescere oltreoceano
- 18 Agosto 2023 FORBES | Spirito giovane
- 4 Agosto 2023 LA REPUBBLICA | EdiliziAcrobatica nel primo semestre ricavi a 78,6 milioni
- 21 Luglio 2023 LA REPUBBLICA | EdiliziAcrobatica, contratti sottoscritti in crescita del 50% nel primo semestre
- 6 Luglio 2023 BORSA ITALIANA | 38 OPERAZIONI DI M&A NEL PRIMO SEMESTRE 2023
- 11 Maggio 2023 BORSA ITALIANA | EdiliziAcrobatica lancia con Sella Personal Credit prestito per ristrutturazione condominio

